Zongjia Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Invisible LED
Invisible LED
Product Specification
Product name Photo Wavelength
nm
Lighting angle Brightness  Current (average value) Voltage (average value) Dimensions Specifications
PM-4xxx 840~860nm 36 typ.500 mw/sr 20mA 2.4 LAMP 2.75*1.5*4mm
PM-3535xxx 940~950nm 120 200~300mW 350mA 1.2~1.6 SMD 3.3*3.5*2.1mm
845~855nm 120 200~300mW 350mA 1.4~1.8 SMD 3.3*3.5*2.1mm
780~790nm 120 200~300mW 350mA 1.4~1.8 SMD 3.3*3.5*2.1mm
805~815nm 90 200~300mW 350mA 1.4~1.8 SMD 3.3*3.5*2.5mm
750~760nm 90 200~300mW 350mA 1.4~1.8 SMD 3.3*3.5*2.5mm
PM-6565xxx 730~740nm 60 1000~1200mW 1400mA 3.6~4.6 SMD 6.5*6.5*4.75mm
PM-K1xxx 850nm 120 800mW 1000mA 1.8 SMD 14.2*6.0*5.5mm
PM-TO46xxx 850nm 130 50mW 100mA 1.3~2.3 DIP Φ5.35*17.27mm
940nm 14 170mW 200mA 2 DIP Φ4.65*20.5mm
840~900nm 70 40mW 200mA 1.6 DIP Φ4.65*17.7mm
780~900nm 70 30mW 150mA 1.6 DIP Φ4.65*17.7mm
PM-2835xxx 755~765nm 120 100~120mW/sr 150mA 2.0~2.2 SMD 2.8*3.5*0.75mm

Copyright © Zongjia Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved